Strategy Tester Report |
||||||||||||
Exness-MT5Trial7 (Build 5836) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | Midpiont Trend Limit V1.0 | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSDm | |||||||||||
| Period: | H4 (2026.01.01 - 2026.05.30) | |||||||||||
| Inputs: | Lots=0.01 | |||||||||||
| Company: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 2 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:1000 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 652 | Ticks: | 45560759 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 1 631.87 | Balance Drawdown Absolute: | 174.33 | Equity Drawdown Absolute: | 205.20 | |||||||
| Gross Profit: | 2 924.14 | Balance Drawdown Maximal: | 245.85 (7.94%) | Equity Drawdown Maximal: | 289.06 (9.24%) | |||||||
| Gross Loss: | -1 292.27 | Balance Drawdown Relative: | 9.63% (194.51) | Equity Drawdown Relative: | 11.73% (238.49) | |||||||
| Profit Factor: | 2.26 | Expected Payoff: | 23.65 | Margin Level: | 34322.24% | |||||||
| Recovery Factor: | 5.65 | Sharpe Ratio: | 5.83 | Z-Score: | -1.02 (69.23%) | |||||||
| AHPR: | 1.0092 (0.92%) | LR Correlation: | 0.92 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0087 (0.87%) | LR Standard Error: | 253.54 | |||||||||
| Total Trades: | 69 | Short Trades (won %): | 36 (75.00%) | Long Trades (won %): | 33 (54.55%) | |||||||
| Total Deals: | 138 | Profit Trades (% of total): | 45 (65.22%) | Loss Trades (% of total): | 24 (34.78%) | |||||||
| Largest profit trade: | 326.69 | Largest loss trade: | -92.68 | |||||||||
| Average profit trade: | 64.98 | Average loss trade: | -53.84 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 8 (321.88) | Maximum consecutive losses ($): | 3 (-245.85) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 957.12 (4) | Maximal consecutive loss (count): | -245.85 (3) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 3 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.93 | Correlation (Profits,MAE): | -0.04 | Correlation (MFE,MAE): | -0.2940 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:34:12 | Maximal position holding time: | 243:43:56 | Average position holding time: | 15:30:06 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2026.01.01 23:05:00 | 2 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4314.950 | 4277.633 | 4408.240 | 2026.01.02 00:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.02 00:00:00 | 3 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4338.345 | 4301.037 | 4431.613 | 2026.01.02 04:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.02 04:00:00 | 4 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4361.766 | 4323.723 | 4456.872 | 2026.01.02 08:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.02 08:00:00 | 5 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4378.965 | 4343.149 | 4468.505 | 2026.01.02 12:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.02 12:00:00 | 6 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4387.831 | 4352.500 | 4476.156 | 2026.01.02 12:41:49 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.02 14:35:03 | 7 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.02 14:35:03 | filled | sl 4352.500 | ||||
| 2026.01.05 08:00:00 | 8 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4410.868 | 4370.005 | 4451.730 | 2026.01.05 12:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.05 12:00:05 | 9 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4420.609 | 4380.183 | 4461.034 | 2026.01.05 12:00:05 | filled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.01.05 15:36:43 | 10 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.05 15:36:43 | filled | sl 4438.853 | ||||
| 2026.01.06 12:20:02 | 11 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4461.439 | 4503.700 | 4419.178 | 2026.01.06 12:20:03 | filled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.01.07 13:25:22 | 12 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.07 13:25:22 | filled | sl 4443.744 | ||||
| 2026.01.08 20:00:52 | 13 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4453.166 | 4419.430 | 4486.902 | 2026.01.09 00:00:00 | canceled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.01.09 00:00:00 | 14 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4463.809 | 4430.433 | 4497.184 | 2026.01.09 00:28:30 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.09 14:33:02 | 15 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.09 14:33:02 | filled | sl 4483.342 | ||||
| 2026.01.13 00:00:00 | 16 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 4605.255 | 4644.102 | 4566.407 | 2026.01.13 04:00:00 | canceled | Midpoint Sell | ||
| 2026.01.13 08:00:00 | 17 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4587.337 | 4625.886 | 4548.787 | 2026.01.13 08:06:17 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.01.13 14:44:37 | 18 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.13 14:44:37 | filled | sl 4625.886 | ||||
| 2026.01.14 12:00:09 | 19 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4631.445 | 4594.713 | 4668.177 | 2026.01.14 12:00:10 | filled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.01.15 01:31:02 | 20 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.15 01:31:02 | filled | sl 4594.713 | ||||
| 2026.01.16 12:00:00 | 21 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4609.969 | 4575.593 | 4644.344 | 2026.01.16 12:05:03 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.16 15:28:42 | 22 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.16 15:28:42 | filled | sl 4575.593 | ||||
| 2026.01.19 00:00:00 | 23 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4663.966 | 4620.834 | 4707.097 | 2026.01.19 00:18:30 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.20 05:46:32 | 24 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.20 05:46:32 | filled | tp 4707.097 | ||||
| 2026.01.20 12:00:00 | 25 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4724.612 | 4687.365 | 4761.859 | 2026.01.20 12:30:51 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.20 14:07:03 | 26 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.20 14:07:03 | filled | sl 4733.209 | ||||
| 2026.01.21 20:00:00 | 27 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4814.563 | 4862.739 | 4766.386 | 2026.01.21 20:43:31 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.01.22 00:57:41 | 28 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.22 00:57:41 | filled | sl 4797.870 | ||||
| 2026.01.22 20:00:00 | 29 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4891.710 | 4841.687 | 5016.765 | 2026.01.23 00:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.23 00:00:00 | 30 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4935.336 | 4884.405 | 5062.664 | 2026.01.23 04:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.23 04:36:20 | 31 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4955.509 | 4904.992 | 5081.803 | 2026.01.23 04:36:25 | filled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.01.23 08:28:04 | 32 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.23 08:28:04 | filled | sl 4904.992 | ||||
| 2026.01.23 20:08:02 | 33 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4972.471 | 5019.847 | 4854.031 | 2026.01.23 20:08:02 | filled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.01.25 23:01:57 | 34 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.25 23:01:57 | filled | sl 5019.847 | ||||
| 2026.01.26 08:00:00 | 35 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 5082.959 | 5041.058 | 5187.710 | 2026.01.26 08:51:52 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.26 23:01:41 | 36 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.26 23:01:41 | filled | sl 5041.058 | ||||
| 2026.01.28 04:00:00 | 37 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 5203.719 | 5148.173 | 5342.584 | 2026.01.28 08:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.28 08:00:00 | 38 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 5262.692 | 5206.564 | 5403.011 | 2026.01.28 11:04:38 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.28 23:01:47 | 39 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.28 23:01:47 | filled | tp 5403.011 | ||||
| 2026.01.28 23:01:47 | 40 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 5262.692 | 5206.564 | 5403.011 | 2026.01.29 00:00:00 | canceled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.01.29 00:00:00 | 41 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 5419.198 | 5345.252 | 5604.063 | 2026.01.29 04:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.29 08:00:00 | 42 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 5547.358 | 5472.329 | 5734.930 | 2026.01.29 08:00:23 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.01.29 11:04:01 | 43 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.29 11:04:01 | filled | sl 5472.329 | ||||
| 2026.01.29 16:00:00 | 44 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 5352.767 | 5457.195 | 5091.696 | 2026.01.29 17:26:04 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.01.30 02:24:44 | 45 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.30 02:24:44 | filled | sl 5176.950 | ||||
| 2026.02.02 16:12:29 | 46 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4692.917 | 4459.468 | 5276.541 | 2026.02.02 16:12:29 | filled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.02.04 11:17:26 | 47 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.02.04 11:17:26 | filled | sl 5020.626 | ||||
| 2026.02.04 20:11:31 | 48 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4930.964 | 5035.567 | 4669.454 | 2026.02.04 20:11:32 | filled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.02.06 00:16:35 | 49 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.02.06 00:16:35 | filled | tp 4669.454 | ||||
| 2026.02.06 00:16:35 | 50 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 4930.964 | 5035.567 | 4669.454 | 2026.02.06 04:00:01 | canceled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.02.06 12:00:00 | 51 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4864.026 | 4753.016 | 5141.550 | 2026.02.06 16:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.02.06 16:00:00 | 52 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4915.270 | 4800.614 | 5201.910 | 2026.02.06 20:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.02.06 20:00:00 | 53 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4950.374 | 4837.689 | 5232.087 | 2026.02.06 20:16:47 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.02.23 00:00:43 | 54 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.02.23 00:00:43 | filled | sl 5151.880 | ||||
| 2026.02.23 14:00:26 | 55 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 5143.186 | 5218.129 | 5068.242 | 2026.02.23 14:00:36 | filled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.02.23 16:26:57 | 56 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.02.23 16:26:57 | filled | sl 5218.129 | ||||
| 2026.02.24 00:01:33 | 57 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 5225.781 | 5300.675 | 5150.886 | 2026.02.24 00:04:26 | filled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.02.24 01:16:32 | 58 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.02.24 01:16:32 | filled | tp 5150.886 | ||||
| 2026.02.24 01:16:32 | 59 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 5225.781 | 5300.675 | 5150.886 | 2026.02.24 04:00:00 | canceled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.02.24 04:00:00 | 60 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 5203.906 | 5287.341 | 5120.470 | 2026.02.24 08:00:00 | canceled | Midpoint Sell | ||
| 2026.02.24 08:01:38 | 61 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 5175.479 | 5258.504 | 5092.454 | 2026.02.24 08:01:38 | filled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.02.24 14:23:40 | 62 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.02.24 14:23:40 | filled | sl 5117.907 | ||||
| 2026.02.25 16:00:00 | 63 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 5188.067 | 5107.336 | 5268.797 | 2026.02.25 20:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.02.27 00:00:01 | 64 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 5185.743 | 5116.662 | 5254.823 | 2026.02.27 00:00:02 | filled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.02.27 16:13:53 | 65 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.02.27 16:13:53 | filled | tp 5254.823 | ||||
| 2026.02.27 16:13:53 | 66 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 5185.743 | 5116.662 | 5254.823 | 2026.02.27 20:00:00 | canceled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.02.27 20:00:00 | 67 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 5244.760 | 5181.473 | 5308.046 | 2026.03.01 23:01:31 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.03.01 23:01:31 | 68 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 5264.589 | 5202.657 | 5326.520 | 2026.03.02 00:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.03.02 00:00:00 | 69 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 5353.094 | 5280.813 | 5425.375 | 2026.03.02 00:21:19 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.03.02 08:55:57 | 70 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.02 08:55:57 | filled | sl 5396.642 | ||||
| 2026.03.02 16:00:00 | 71 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 5350.658 | 5415.670 | 5285.646 | 2026.03.03 00:00:00 | canceled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.03 00:01:11 | 72 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 5338.147 | 5403.449 | 5272.844 | 2026.03.03 00:01:25 | filled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.03.03 06:20:12 | 73 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.03 06:20:12 | filled | sl 5307.610 | ||||
| 2026.03.04 08:00:45 | 74 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 5171.296 | 5080.307 | 5398.769 | 2026.03.04 08:00:46 | filled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.03.05 15:08:39 | 75 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.05 15:08:39 | filled | sl 5080.307 | ||||
| 2026.03.06 00:00:15 | 76 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 5075.957 | 5148.997 | 5002.916 | 2026.03.06 00:00:15 | filled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.03.06 15:02:17 | 77 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.06 15:02:17 | filled | sl 5148.997 | ||||
| 2026.03.09 12:00:00 | 78 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 5093.461 | 5173.724 | 5013.197 | 2026.03.09 12:01:04 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.10 01:53:07 | 79 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.10 01:53:07 | filled | sl 5173.724 | ||||
| 2026.03.11 04:01:25 | 80 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 5200.137 | 5270.190 | 5130.084 | 2026.03.11 04:01:25 | filled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.03.11 13:56:54 | 81 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.11 13:56:54 | filled | sl 5172.567 | ||||
| 2026.03.12 20:00:00 | 82 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 5108.453 | 5162.993 | 5053.912 | 2026.03.13 00:00:00 | canceled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.13 20:00:00 | 83 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 5025.564 | 5085.342 | 4965.786 | 2026.03.15 22:01:30 | canceled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.15 22:01:30 | 84 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 5018.736 | 5075.591 | 4961.880 | 2026.03.15 22:03:14 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.15 23:28:30 | 85 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.15 23:28:30 | filled | sl 4991.036 | ||||
| 2026.03.16 11:18:25 | 86 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 5007.182 | 4948.270 | 5066.094 | 2026.03.16 11:18:26 | filled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.03.17 05:58:39 | 87 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.17 05:58:39 | filled | sl 5021.148 | ||||
| 2026.03.18 16:00:00 | 88 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4896.434 | 4970.321 | 4822.547 | 2026.03.18 17:24:35 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.18 20:16:08 | 89 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.18 20:16:08 | filled | tp 4822.547 | ||||
| 2026.03.18 20:16:08 | 90 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 4896.434 | 4970.321 | 4822.547 | 2026.03.19 00:00:00 | canceled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.03.19 00:00:00 | 91 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4839.911 | 4913.609 | 4766.212 | 2026.03.19 00:00:53 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.19 06:47:39 | 92 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.19 06:47:39 | filled | tp 4766.212 | ||||
| 2026.03.19 06:47:39 | 93 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 4839.911 | 4913.609 | 4766.212 | 2026.03.19 08:00:00 | canceled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.03.19 08:00:00 | 94 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 4789.352 | 4849.848 | 4728.855 | 2026.03.19 12:00:00 | canceled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.19 12:00:00 | 95 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 4690.119 | 4754.964 | 4625.274 | 2026.03.19 16:00:00 | canceled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.19 16:00:00 | 96 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4624.194 | 4698.640 | 4549.748 | 2026.03.19 16:07:59 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.19 17:20:41 | 97 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.19 17:20:41 | filled | sl 4605.010 | ||||
| 2026.03.20 08:11:47 | 98 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4715.908 | 4644.783 | 4893.721 | 2026.03.20 08:12:01 | filled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.03.20 10:55:38 | 99 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.20 10:55:38 | filled | sl 4644.783 | ||||
| 2026.03.22 22:01:30 | 100 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4499.536 | 4582.735 | 4291.538 | 2026.03.22 22:06:10 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.23 00:58:42 | 101 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.23 00:58:42 | filled | sl 4364.035 | ||||
| 2026.03.23 22:01:02 | 102 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4380.672 | 4258.551 | 4685.975 | 2026.03.23 22:05:03 | filled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.03.25 06:13:50 | 103 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.25 06:13:50 | filled | sl 4538.336 | ||||
| 2026.03.25 20:00:00 | 104 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 4544.857 | 4633.943 | 4322.141 | 2026.03.26 00:00:00 | canceled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.26 00:00:00 | 105 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4514.349 | 4615.166 | 4413.531 | 2026.03.26 00:05:34 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.03.26 06:48:13 | 106 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.26 06:48:13 | filled | sl 4455.609 | ||||
| 2026.03.27 08:00:00 | 107 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4442.594 | 4365.832 | 4519.355 | 2026.03.27 08:17:26 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.03.27 15:12:24 | 108 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.27 15:12:24 | filled | tp 4519.355 | ||||
| 2026.03.27 15:12:24 | 109 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4442.594 | 4365.832 | 4519.355 | 2026.03.27 16:00:00 | canceled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.03.27 16:00:00 | 110 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4471.933 | 4388.072 | 4555.794 | 2026.03.27 20:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.03.27 20:01:19 | 111 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4519.272 | 4436.325 | 4602.218 | 2026.03.27 20:01:20 | filled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.03.30 00:00:12 | 112 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 00:00:12 | filled | sl 4436.325 | ||||
| 2026.03.30 08:00:00 | 113 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4511.571 | 4426.948 | 4596.194 | 2026.03.30 12:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.03.30 12:00:00 | 114 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4543.234 | 4463.014 | 4623.453 | 2026.03.30 13:45:02 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.03.31 02:15:35 | 115 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.31 02:15:35 | filled | sl 4587.448 | ||||
| 2026.03.31 12:00:00 | 116 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4573.304 | 4491.784 | 4654.824 | 2026.03.31 12:15:12 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.03.31 14:56:07 | 117 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.31 14:56:07 | filled | sl 4596.221 | ||||
| 2026.04.02 00:03:27 | 118 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4774.991 | 4848.295 | 4701.686 | 2026.04.02 00:03:27 | filled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.04.02 01:10:31 | 119 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.04.02 01:10:31 | filled | sl 4755.072 | ||||
| 2026.04.06 12:00:33 | 120 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4681.313 | 4600.304 | 4762.322 | 2026.04.06 12:00:34 | filled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.04.07 22:16:13 | 121 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.04.07 22:16:13 | filled | sl 4728.885 | ||||
| 2026.04.08 20:00:00 | 122 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 4743.524 | 4814.564 | 4672.484 | 2026.04.09 00:00:00 | canceled | Midpoint Sell | ||
| 2026.04.09 00:00:00 | 123 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4723.025 | 4820.367 | 4625.682 | 2026.04.09 01:16:00 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.04.12 23:50:16 | 124 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.04.12 23:50:16 | filled | sl 4662.852 | ||||
| 2026.04.13 22:01:59 | 125 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4727.746 | 4659.369 | 4796.123 | 2026.04.14 00:00:00 | canceled | Midpoint Buy (re) | ||
| 2026.04.14 00:00:00 | 126 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0 | 4749.265 | 4681.677 | 4816.853 | 2026.04.14 04:00:00 | canceled | Midpoint Buy | ||
| 2026.04.14 04:00:00 | 127 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4762.937 | 4694.936 | 4830.938 | 2026.04.14 05:26:18 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.04.14 14:45:00 | 128 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.04.14 14:45:00 | filled | sl 4797.499 | ||||
| 2026.04.15 08:00:00 | 129 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4817.518 | 4882.427 | 4752.608 | 2026.04.15 08:58:11 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.04.16 14:45:53 | 130 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.04.16 14:45:53 | filled | sl 4790.522 | ||||
| 2026.04.20 08:00:00 | 131 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4790.322 | 4856.832 | 4723.812 | 2026.04.20 08:01:07 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.04.21 14:48:21 | 132 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.04.21 14:48:21 | filled | tp 4723.812 | ||||
| 2026.04.21 14:48:21 | 133 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 4790.322 | 4856.832 | 4723.812 | 2026.04.21 16:00:00 | canceled | Midpoint Sell (re) | ||
| 2026.04.21 16:00:00 | 134 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0 | 4768.028 | 4819.607 | 4716.449 | 2026.04.21 20:00:00 | canceled | Midpoint Sell | ||
| 2026.04.21 20:00:00 | 135 | XAUUSDm | sell limit | 0.01 / 0.01 | 4710.328 | 4760.751 | 4659.905 | 2026.04.21 20:24:26 | filled | Midpoint Sell | ||
| 2026.04.22 03:08:32 | 136 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.04.22 03:08:32 | filled | sl 4760.751 | ||||
| 2026.04.22 08:00:00 | 137 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4759.461 | 4710.791 | 4808.131 | 2026.04.22 08:02:18 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.04.23 00:10:58 | 138 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.04.23 00:10:58 | filled | sl 4710.791 | ||||
| 2026.04.23 16:00:00 | 139 | XAUUSDm | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4720.419 | 4672.950 | 4767.887 | 2026.04.23 16:00:39 | filled | Midpoint Buy | ||
| 2026.04.23 17:45:19 | 140 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.04.23 17:45:19 | filled | sl 4672.950 | ||||
